Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | |
A) Longueur (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
B) Largeur (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
B) Demi-poitrine (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
C) Longueur des manches (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Longueur (pouces) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
B) Largeur (pouces) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C) Longueur des manches (pouces) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Instructions d’entretien
Général | Un choix confortable et durable pour les vêtements décontractés ou actifs des enfants, conçu pour résister aux lavages fréquents et aux aux défis du jeu. |
Lavage | Laver le vêtement en machine à froid avec des couleurs similaires pour conserver la couleur et l’ajustement. |
Séchage | Sécher en machine à basse température et retirer rapidement pour minimiser les plis. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour maintenir l’intégrité des couleurs et conserver le tissu. |
Poids | ND |
---|---|
Couleur | Blanc, Marine, Noir |
Taille | XS, S, M, L, XL |
MKDO – MKDO GAMES
60, rue François 1er
75008 Paris
France