Größenleitfaden
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Länge (cm) | 52.1 | 55.9 | 59.7 | 63.5 | 67.3 |
| B) Breite (cm) | 81.2 | 86.4 | 91.4 | 96.6 | 101.6 |
| B) Halbe Brustbreite (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
| C) Ärmellänge (cm) | 33.7 | 36.3 | 38.7 | 41.3 | 43.8 |
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Länge (Zoll) | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
| B) Breite (Zoll) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B) Halbe Brustbreite (Zoll) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 13.3 | 14.3 | 15.2 | 16.3 | 17.2 |
Pflegeanleitung
| Allgemein | Eine komfortable und langlebige Wahl für lässige oder aktive Kinderkleidung, entworfen um häufiges Waschen und die Herausforderungen des Spiels zu bewältigen. |
| Waschen | Kleidungsstück in der Maschine mit kaltem Wasser mit ähnlichen Farben waschen, um Farbe und Passform zu erhalten. |
| Trocknen | Bei niedriger Temperatur trocknen und schnell herausnehmen, um Falten zu minimieren. |
| Lagerung | An einem kühlen und trockenen Ort lagern, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung, um die Farbintegrität zu erhalten und den Stoff zu konservieren. |
| Gewicht | ND |
|---|---|
| Farbe | Weiß, Marineblau, Schwarz |
| Größe | XS, S, M, L, XL |





MKDO – MKDO GAMES
60, rue François 1er
75008 Paris
Frankreich